Dr. Marcelo Caselli · Cirurgia Plástica — Goiânia
| Palavra-chave | Cliques | Impr. | CTR | CPC méd. | Custo | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| consulta com cirurgião plástico frase | 7 | 59 | 11,86% | R$4,52 | R$31,67 | 3 |
| clínica de cirurgia plástica em goiânia frase | 7 | 131 | 5,34% | R$3,50 | R$24,53 | 1 |
| abdominoplastia frase | 4 | 33 | 12,12% | R$3,90 | R$15,59 | 0 |
| cirurgião plástico perto de mim frase | 1 | 3 | 33,33% | R$11,53 | R$11,53 | 0 |
| cirurgião plástico goiânia exata | 1 | 12 | 8,33% | R$9,99 | R$9,99 | 1 |
| cirurgia plástica em goiânia frase | 2 | 29 | 6,90% | R$4,84 | R$9,69 | 1 |
| cirurgião plástico goiânia ampla | 3 | 116 | 2,59% | R$3,16 | R$9,47 | 0 |
| cirurgião plástico goiânia frase | 3 | 23 | 13,04% | R$2,80 | R$8,40 | 0 |
| mastopexia frase | 2 | 45 | 4,44% | R$2,87 | R$5,74 | 0 |
| lifting facial frase | 1 | 10 | 10,00% | R$3,54 | R$3,54 | 0 |
| Demais termos | 4 | 154 | — | — | R$5,79 | 1 |
| Total Google Ads | 35 | 615 | 5,69% | R$3,88 | R$135,94 | 7 |
Reel▶
Reel▶
Reel▶Desempenho por anúncio — as conversas que cada vídeo gerou:
| Anúncio (vídeo) | Conversas | Alcance | Frequência | Custo / conversa |
|---|---|---|---|---|
| Brasil · Clínica Vídeo 1 destaque | 17 | 1.438 | 1,47 | R$7,59 |
| Pino · Clínica Vídeo 1 | 5 | 1.068 | 1,73 | R$22,34 |
| Raio · Clínica Vídeo 1 | 3 | 920 | 1,74 | R$25,72 |
| Raio · Clínica Vídeo 2 | 3 | 749 | 1,46 | R$22,17 |
| Pino · Clínica Vídeo 2 | 3 | 492 | 1,71 | R$20,14 |
| Brasil · Clínica Vídeo 2 | 2 | 277 | 1,11 | R$11,05 |
| Total da campanha (7 conjuntos) | 47 | 6.161 | 2,06 | R$16,36 |
A campanha mira um público qualificado por interesses — perfil com afinidade estética e poder de compra:
Os dois canais se complementam: o Facebook gerou volume — 47 conversas alcançando 6.161 pessoas —, com o vídeo “Brasil · Clínica Vídeo 1” se destacando (17 conversas a apenas R$7,59, muito abaixo da média). Já o Google capturou alta intenção: quem já busca “cirurgião plástico em Goiânia”, com 20% de conversão. Juntos, foram 54 contatos a um custo médio de R$16,75 cada.